ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
Συμφωνίες μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων (του δανειζόμενου και του δανειστή) με τις οποίες η κυριότητα μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή του δανειστή μεταβιβάζεται στο δανειζόμενο έναντι ποσού που εξαρτάται από το χρόνο μέχρι την επιστροφή της κυριότητας των μετοχών στο δανειστή και προσδιορίζεται από την τιμή δανεισμού, η οποία δίνεται σε μορφή ετήσιου επιτοκίου.
Μετοχές στις οποίες μπορεί να γίνει δανεισμός.
| ΑΒΑΞ | J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. |
| ΑΛΑΠΙΣ | ALAPIS (ΚΟ) |
| ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜ. Α.Ε. (ΚΟ) |
| ΑΛΤΕΚ | ALTEC ΑΒΕΕ |
| ΑΛΦΑ | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. |
| ΑΝΕΚ | ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) |
| ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Ε. |
| ΑΡΒΑ | S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. |
| ΑΣΠΤ | ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. |
| ΑΣΤΗΡ | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. |
| ΑΤΕ | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| ΑΤΤΙΚΑ | ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
| ΑΧΟΝ | ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) |
| ΒΙΟΧΚ | ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| ΒΣΤΑΡ | BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. |
| ΒΩΒΟΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. |
| ΓΕΚ | ΓΕΚ Α.Ε. |
| ΓΤΕ | ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| ΔΕΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ |
| ΔΟΛ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ |
| ΕΕΕΚ | COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. |
| ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. |
| ΕΛΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. |
| ΕΛΜΕΚ | ELMEC SPORT A.B.E.T.E. |
| ΕΛΠΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. |
| ΕΛΤΕΧ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ |
| ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
| ΕΥΑΠΣ | ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
| ΕΥΔΑΠ | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. |
| ΕΥΠΡΟ | EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ |
| ΕΥΡΟΜ | EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΕΥΡΩΒ | ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. |
| ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. |
| ΕΧΑΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
| ΗΛΕΑΘ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) |
| ΙΑΣΩ | ΙΑΣΩ Α.Ε. |
| ΙΑΤΡ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. |
| ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. |
| ΙΝΤΚΑ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ |
| ΚΑΘΗ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. |
| ΚΑΜΠ | REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΚΛΕΜ | KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO) |
| ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. |
| ΚΟΣΜΟ | COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. |
| ΚΟΥΕΣ | Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. |
| ΚΥΠΡ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ |
| ΛΑΒΙ | LAVIPHARM Α.Ε. |
| ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. |
| ΛΟΔΙΣ | ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε. (KO) |
| ΜΑΙΚ | Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. |
| ΜΑΡΦΒ | MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD |
| ΜΕΤΚ | ΜΕΤΚΑ Α.Ε. |
| ΜΗΧΚ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. |
| ΜΙΓ | MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. |
| ΜΙΝΟΑ | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ |
| ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
| ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| ΝΕΛ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) |
| ΝΕΟΧΗ | ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ |
| ΝΗΡ | ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. |
| ΝΟΤΟΣ | NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. |
| ΟΛΘ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. |
| ΟΛΥΜΠ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. |
| ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔ. |
| ΟΤΕ | ΟΤΕ Α.Ε. |
| ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS |
| ΠΕΑ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ . |
| ΠΕΙΡ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. |
| ΠΛΑΙΣ | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. |
| ΠΡΟ | PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. |
| ΡΟΚΚΑ | ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ |
| ΣΑΡ | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. |
| ΣΕΛΟ | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) |
| ΣΙΔΕ | ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΕΡΛΙΚΟΝ) |
| ΣΙΕΝΣ | SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔ. ΚΑΙ ΣΥΜΜ. (ΚΟ) |
| ΣΠΡΙ | SPRIDER STORES A.E.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - |
| ΣΦΑ | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
| ΣΩΛΚ | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) |
| ΤΕΝΕΡΓ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ |
| ΤΕΡΝΑ | ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
| ΤΙΤΚ | ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ |
| ΤΤ | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| ΥΓΕΙΑ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ |
| ΦΟΛΙ | FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. |
| ΦΟΡΘ | FORTHNET A.E. |
| ΦΡΙΓΟ | FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. |
| ΦΡΛΚ | FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
| ΧΑΚΟΡ | ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) |
| ANEΠ | ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `90) |
| ANEΠO | ΑΝΕΚ Α.Ε. (ΠΟ `96) |
| ΡΟΚΠΑ | Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ |
| ΜΗΧΠ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. |
| ΤΙΤΠ | ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ |
Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο
Επαναπώλησης (Stock Reverse Repo - SRR), Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς
(Stock Repo - SR) και Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Agreements - RA)
| Μετοχή | Περιθώριο SRR | Θετικό περιθώριο SR |
| και long RA | και short RA | |
| ETE | 116% | 84% |
| HTO | 112% | 88% |
| INTRK | 120% | 80% |
| ALPHA | 114% | 86% |
| EEEK | 114% | 86% |
| OPAP | 114% | 86% |
| PPC | 114% | 86% |
| EUROB | 114% | 86% |
| TPEIR | 114% | 86% |
| COSMO | 114% | 86% |
| EXAE | 118% | 82% |
| TITK | 114% | 86% |
| TEMP | 114% | 0% |
| ATTICA | 118% | 82% |
| GEK | 118% | 82% |
| ELTEX | 118% | 82% |
| INLOT | 120% | 80% |
| MIG | 126% | 74% |
| MYTIL | 120% | 80% |
| MOH | 116% | 84% |
| TT | 114% | 86% |
| BIOX | 120% | 80% |
| BOC | 118% | 82% |
| ATE | 118% | 82% |
| ELPE | 116% | 84% |
| MARFB | 118% | 82% |
| METKK | 122% | 78% |
| SIDE | 126% | 74% |
Stock Lending, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

