Η ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς, όχι μόνο διέκοψε το θετικό σερί των δύο προηγούμενων ετών, αλλά συνοδεύτηκε και από τις μεγαλύτερες απώλειες της τελευταίας τριετίας.
Πιο συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση ο γενικός δείκτης σημείωσε απώλειες 28,94% και ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών απώλειες 46,53% (σε επίπεδα Μαρτίου 1987), παρά τις δεύτερες κεφαλαιακές ενισχύσεις που έλαβαν οι συστημικές τράπεζες μέσα στο 2014. Οι φετινές απώλειες του γενικού δείκτη είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων τριών ετών, με τις αμέσως μεγαλύτερες να έχουν σημειωθεί το 2011, όταν ο γενικός δείκτης σημείωσε απώλειες 51,88%. “Μετοχή της χρονιάς”, παρά τις ελαχιστότατες συναλλαγές η Σφακιανάκης με ετήσια απόδοση 307,58%, ενώ τις μεγαλύτερες, ετήσιες, απώλειες τις σημείωσε η Compucon (-96,7%). Στην “μάχη” για τις πρώτες θέσεις των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., το “φώτο φίνις” ανέδειξε “γκανιάν” την Alpha Bank (5,975 δισ) και “στο δίδυμο” την ΕΕΕ (5,766 δισ). “Πλασέ” οι Πειραιώς (5,552 δισ) και Εθνική (5,193 δισ ευρώ). Από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης μόνο δύο κατάφεραν και έκλεισαν με κέρδη, η Αεροπορία Αιγαίου και η Folli Follie, ενώ την χειρότερη επίδοση είχαν η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank.
Τίτλος | 31/12/2014 | 31/12/2013 | % μεταβολή | (+/-) στην Κεφαλαιοποίηση |
---|---|---|---|---|
ΑΡΑΙΓ | 6,90 € | 5,13 € | 34,50% | 126.408.267 € |
ΦΦΓΚΡΠ | 26,40 € | 22,83 € | 15,60% | 239.005.110 € |
ΤΙΤΚ | 19,17 € | 19,80 € | -3,20% | – 48.550.048 € |
ΟΤΕ | 9,10 € | 9,67 € | -5,90% | – 279.385.722 € |
ΓΡΙΒ | 7,57 € | 8,08 € | -6,30% | – 51.642.600 € |
ΟΠΑΠ | 8,90 € | 9,67 € | -8,00% | – 245.630.000 € |
ΜΥΤΙΛ | 4,64 € | 5,68 € | -18,30% | – 121.592.496 € |
ΕΥΔΑΠ | 6,25 € | 7,75 € | -19,40% | – 159.750.000 € |
ΜΟΗ | 6,50 € | 8,22 € | -20,90% | – 190.546.726 € |
ΜΠΕΛΑ | 8,47 € | 11,09 € | -23,60% | – 356.476.569 € |
ΕΕΕ | 15,68 € | 20,98 € | -25,30% | – 1.949.059.805 € |
ΑΛΦΑ | 0,468 € | 0,631 € | -25,80% | – 2.081.356.757 € |
ΜΕΤΚ | 8,45 € | 11,46 € | -26,30% | – 156.371.306 € |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,13 € | 3,18 € | -33,00% | – 185.851.379 € |
ΟΛΠ | 10,50 € | 17,36 € | -39,50% | – 171.500.000 € |
ΠΕΙΡ | 0,910 € | 1,53 € | -40,50% | – 3.783.227.423 € |
ΕΧΑΕ | 4,65 € | 8,00 € | -41,90% | – 218.984.686 € |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 1,89 € | 3,32 € | -43,10% | – 135.081.186 € |
ΒΙΟ | 1,86 € | 3,71 € | -49,90% | – 93.598.589 € |
ΕΛΠΕ | 3,80 € | 7,58 € | -49,90% | – 1.155.300.999 € |
ΔΕΗ | 5,40 € | 10,80 € | -50,00% | – 1.252.800.000 € |
ΜΙΓ | 0,190 € | 0,381 € | -50,10% | – 178.990.352 € |
ΤΕΝΕΡΓ | 1,88 € | 3,830 € | -50,90% | – 213.163.080 € |
ΕΤΕ | 1,47 € | 3,85 € | -61,80% | – 8.408.896.122 € |
ΕΥΡΩΒ | 0,187 € | 0,553 € | -66,20% | – 45.446.294 € |
– 21.117.788.761,22 € |
Από εκεί και πέρα, με τις πολιτικές εξελίξεις μπροστά, ασφαλώς και κανείς δεν πιστεύει στην πιθανότητα του “January effect” και βέβαια τα πράγματα μπορεί να γίνουν ασυγκρίτως χειρότερα, αν για οποιοδήποτε λόγο αναστραφεί το διεθνές κλίμα.